Recent

Welcome to Atomix Game Center. Please login or sign up.

May 07, 2024, 01:41 PM

Login with username, password and session length
Members
Stats
  • Total Posts: 149
  • Total Topics: 96
  • Online Today: 49
  • Online Ever: 220
  • (Jan 13, 2023, 01:42 AM)
Users Online
Users: 0
Guests: 34
Total: 34

Shoutbox

2022 Apr 10 06:13:34
Niktout: Join us on discord: https://discord.gg/RYWy7KpXUm

2022 Apr 10 05:54:12
Niktout: Hi everyone!  ;D

Atomix Game Center - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
202
Total Posts:
149
Total Topics:
96
Total Categories:
6
Users Online:
34
Most Online:
220 - Jan 13, 2023, 01:42 AM
Online today:
49
Total page views:
2,464,096
Average registrations per day:
0.41
Average posts per day:
0.28
Average topics per day:
0.16
Total Boards:
105
Latest Member:
fawzila23
Average online per day:
7.99
Gender stats:
None: 68
Male: 106
Female: 28
Average page views per day:
3,237.97

Top Topic Starters

Niktout
52
Tita
24
AtlemVenta
6
Antares
2
Myuniru
2
Goon
1
ridy
1
Haruhara
1
Eruuru
1
Kanokeira
1
Jyester
1

Most Time Online

Kuesi
37d 19h 30m
danteyin916
30d 17h 53m
Niktout
28d 23h 49m
Zealot
18d 11h 34m
Miuchiz
14d 18h 22m
Eruuru
8d 1h 14m
soras24
4d 4h 59m
rodocamilo
3d 1h 42m
ithree
2d 14h 17m
phynellus
2d 11h 56m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 17 24 41 72 951,538
May 2024 0 0 1 72 45,802
April 2024 4 4 7 42 251,910
2024-04-01 0 0 0 35 5,494
2024-04-02 0 0 1 13 5,373
2024-04-03 0 0 0 18 2,375
2024-04-04 0 0 1 22 1,934
2024-04-05 0 0 0 22 14,023
2024-04-06 1 1 0 15 2,060
2024-04-07 0 0 0 15 2,901
2024-04-08 1 1 1 29 3,691
2024-04-09 0 0 0 11 1,561
2024-04-10 0 0 0 9 1,822
2024-04-11 0 0 0 14 1,626
2024-04-12 0 0 1 12 1,636
2024-04-13 0 0 0 16 1,515
2024-04-14 0 0 0 13 1,559
2024-04-15 0 0 0 18 4,016
2024-04-16 0 0 0 21 3,657
2024-04-17 0 0 0 22 4,553
2024-04-18 0 0 0 29 6,261
2024-04-19 2 2 1 31 7,362
2024-04-20 0 0 0 23 4,709
2024-04-21 0 0 1 19 3,765
2024-04-22 0 0 0 29 4,159
2024-04-23 0 0 0 30 13,712
2024-04-24 0 0 1 33 26,326
2024-04-25 0 0 0 36 25,436
2024-04-26 0 0 0 37 27,691
2024-04-27 0 0 0 39 28,169
2024-04-28 0 0 0 42 27,687
2024-04-29 0 0 0 31 12,011
2024-04-30 0 0 0 28 4,826
March 2024 9 11 9 31 313,840
2024-03-01 0 0 0 27 25,424
2024-03-02 0 0 0 29 25,783
2024-03-03 0 0 1 31 10,301
2024-03-04 0 0 0 22 2,944
2024-03-05 0 0 0 10 1,914
2024-03-06 0 0 0 17 22,749
2024-03-07 1 1 0 17 10,053
2024-03-08 1 1 0 10 811
2024-03-09 1 1 0 12 1,333
2024-03-10 0 1 0 11 1,161
2024-03-11 0 0 0 11 3,203
2024-03-12 0 0 0 15 1,432
2024-03-13 3 3 1 17 1,633
2024-03-14 0 0 0 13 1,089
2024-03-15 0 0 0 14 1,195
2024-03-16 0 0 0 8 3,006
2024-03-17 0 0 0 18 1,526
2024-03-18 0 0 0 13 1,748
2024-03-19 0 0 0 13 2,937
2024-03-20 0 0 0 12 4,355
2024-03-21 0 0 0 14 5,505
2024-03-22 0 0 0 14 6,764
2024-03-23 0 0 3 12 5,241
2024-03-24 0 0 1 23 18,843
2024-03-25 1 1 0 21 27,906
2024-03-26 0 0 1 17 24,856
2024-03-27 0 0 0 10 26,238
2024-03-28 1 2 1 19 26,064
2024-03-29 0 0 1 21 29,810
2024-03-30 0 0 0 15 12,519
2024-03-31 1 1 0 19 5,497
February 2024 2 6 20 46 138,683
2024-02-01 0 0 0 19 1,876
2024-02-02 0 0 0 22 1,880
2024-02-03 0 0 1 25 2,579
2024-02-04 0 0 0 23 1,853
2024-02-05 0 0 0 26 2,393
2024-02-06 0 0 0 25 2,935
2024-02-07 0 0 0 28 2,529
2024-02-08 0 0 1 38 3,018
2024-02-09 0 0 2 29 2,741
2024-02-10 0 0 0 30 3,181
2024-02-11 0 0 1 29 3,058
2024-02-12 0 0 0 28 3,719
2024-02-13 1 1 0 27 5,107
2024-02-14 1 1 0 26 6,765
2024-02-15 0 0 1 46 7,478
2024-02-16 0 0 0 28 2,976
2024-02-17 0 0 0 24 2,999
2024-02-18 0 1 2 19 3,570
2024-02-19 0 1 1 20 3,831
2024-02-20 0 0 0 34 3,535
2024-02-21 0 1 2 24 3,275
2024-02-22 0 0 0 19 3,902
2024-02-23 0 0 2 23 13,423
2024-02-24 0 1 1 24 9,157
2024-02-25 0 0 1 23 5,219
2024-02-26 0 0 2 23 8,543
2024-02-27 0 0 1 31 2,810
2024-02-28 0 0 1 37 2,815
2024-02-29 0 0 1 27 21,516
January 2024 2 3 4 19 201,303
* 2023 13 41 65 220 692,623
December 2023 2 3 6 12 41,986
November 2023 0 0 1 11 47,241
October 2023 1 1 3 16 59,612
September 2023 0 0 1 12 20,381
2023-09-01 0 0 0 6 1,919
2023-09-02 0 0 0 3 1,112
2023-09-03 0 0 0 4 2,621
2023-09-04 0 0 0 3 583
2023-09-05 0 0 0 12 1,150
2023-09-06 0 0 0 4 637
2023-09-07 0 0 0 2 1,009
2023-09-08 0 0 0 1 792
2023-09-09 0 0 1 5 254
2023-09-10 0 0 0 4 404
2023-09-11 0 0 0 0 628
2023-09-12 0 0 0 0 432
2023-09-13 0 0 0 2 282
2023-09-14 0 0 0 2 544
2023-09-15 0 0 0 3 283
2023-09-16 0 0 0 3 343
2023-09-17 0 0 0 5 249
2023-09-18 0 0 0 3 642
2023-09-19 0 0 0 2 272
2023-09-20 0 0 0 7 536
2023-09-21 0 0 0 4 314
2023-09-22 0 0 0 7 779
2023-09-23 0 0 0 3 202
2023-09-24 0 0 0 7 345
2023-09-25 0 0 0 3 766
2023-09-26 0 0 0 9 581
2023-09-27 0 0 0 3 773
2023-09-28 0 0 0 7 397
2023-09-29 0 0 0 0 887
2023-09-30 0 0 0 6 645
August 2023 3 12 2 19 43,694
2023-08-01 0 0 0 19 2,063
2023-08-02 0 0 1 2 336
2023-08-03 3 12 0 5 3,259
2023-08-04 0 0 0 4 2,364
2023-08-05 0 0 0 4 357
2023-08-06 0 0 0 17 1,334
2023-08-07 0 0 0 2 991
2023-08-08 0 0 0 4 432
2023-08-09 0 0 0 2 1,300
2023-08-10 0 0 0 5 1,559
2023-08-11 0 0 0 14 597
2023-08-12 0 0 0 5 1,405
2023-08-13 0 0 0 4 284
2023-08-14 0 0 0 3 427
2023-08-15 0 0 0 2 518
2023-08-16 0 0 0 0 516
2023-08-17 0 0 0 4 881
2023-08-18 0 0 0 3 3,264
2023-08-19 0 0 0 7 1,650
2023-08-20 0 0 1 5 833
2023-08-21 0 0 0 4 1,919
2023-08-22 0 0 0 7 465
2023-08-23 0 0 0 2 697
2023-08-24 0 0 0 8 355
2023-08-25 0 0 0 3 638
2023-08-26 0 0 0 3 788
2023-08-27 0 0 0 4 403
2023-08-28 0 0 0 9 672
2023-08-29 0 0 0 7 3,336
2023-08-30 0 0 0 6 4,856
2023-08-31 0 0 0 3 5,195
July 2023 0 0 3 8 27,700
June 2023 0 5 14 37 26,167
May 2023 0 2 8 15 53,811
April 2023 0 7 10 11 64,438
March 2023 1 1 6 11 90,373
February 2023 0 2 5 15 91,013
January 2023 6 8 6 220 126,207
2023-01-01 0 0 0 11 1,586
2023-01-02 0 0 1 5 1,541
2023-01-03 0 0 0 6 2,943
2023-01-04 0 0 2 20 1,570
2023-01-05 0 0 1 8 2,213
2023-01-06 1 2 0 8 1,610
2023-01-07 3 4 0 9 3,143
2023-01-08 0 0 0 10 5,629
2023-01-09 0 0 0 10 8,331
2023-01-10 0 0 0 8 6,837
2023-01-11 0 0 0 7 7,499
2023-01-12 0 0 0 13 8,238
2023-01-13 0 0 0 220 8,245
2023-01-14 0 0 0 9 7,352
2023-01-15 1 1 1 10 3,476
2023-01-16 0 0 0 10 3,880
2023-01-17 0 0 0 10 2,652
2023-01-18 0 0 0 13 14,079
2023-01-19 1 1 1 6 1,845
2023-01-20 0 0 0 14 4,122
2023-01-21 0 0 0 7 1,596
2023-01-22 0 0 0 9 1,540
2023-01-23 0 0 0 5 1,269
2023-01-24 0 0 0 7 3,431
2023-01-25 0 0 0 9 4,406
2023-01-26 0 0 0 6 3,752
2023-01-27 0 0 0 8 3,928
2023-01-28 0 0 0 7 3,320
2023-01-29 0 0 0 7 2,869
2023-01-30 0 0 0 2 1,568
2023-01-31 0 0 0 8 1,737
* 2022 95 148 209 16 819,935
December 2022 3 3 6 14 132,582
November 2022 3 3 27 14 136,920
October 2022 15 38 36 13 218,926
September 2022 10 11 24 12 100,730
2022-09-01 0 0 0 0 4,036
2022-09-02 1 1 0 2 4,875
2022-09-03 0 0 1 5 5,414
2022-09-04 0 0 2 9 3,512
2022-09-05 0 0 0 0 3,264
2022-09-06 0 0 0 0 3,279
2022-09-07 0 0 2 5 7,538
2022-09-08 0 0 0 3 5,585
2022-09-09 0 0 0 1 3,008
2022-09-10 0 0 1 6 1,604
2022-09-11 1 1 0 4 2,316
2022-09-12 0 0 0 0 1,757
2022-09-13 0 0 1 3 1,254
2022-09-14 3 3 2 3 2,062
2022-09-15 0 0 1 3 2,003
2022-09-16 1 1 0 9 2,831
2022-09-17 0 0 1 6 1,968
2022-09-18 0 0 1 4 723
2022-09-19 3 3 0 4 1,093
2022-09-20 0 0 2 8 3,468
2022-09-21 0 0 2 8 2,695
2022-09-22 0 0 1 3 6,342
2022-09-23 0 0 1 7 6,093
2022-09-24 0 0 0 4 1,686
2022-09-25 0 0 1 0 3,376
2022-09-26 0 0 1 4 4,924
2022-09-27 0 0 0 0 3,409
2022-09-28 1 2 1 7 5,502
2022-09-29 0 0 2 12 2,568
2022-09-30 0 0 1 4 2,545
August 2022 1 5 19 9 110,636
July 2022 0 0 22 9 26,263
June 2022 1 1 20 16 37,710
May 2022 1 3 11 7 23,312
2022-05-01 0 0 2 0 614
2022-05-02 0 0 0 3 1,150
2022-05-03 0 0 1 4 1,003
2022-05-04 0 0 0 0 593
2022-05-05 0 0 0 4 617
2022-05-06 0 0 1 0 607
2022-05-07 0 0 0 7 522
2022-05-08 0 0 0 0 483
2022-05-09 0 0 1 2 604
2022-05-10 0 0 0 0 826
2022-05-11 0 0 0 0 406
2022-05-12 0 0 0 0 320
2022-05-13 0 0 0 0 437
2022-05-14 0 0 0 4 606
2022-05-15 1 1 2 7 695
2022-05-16 0 1 0 3 2,750
2022-05-17 0 0 1 7 762
2022-05-18 0 0 0 0 476
2022-05-19 0 0 0 0 445
2022-05-20 0 0 0 5 1,343
2022-05-21 0 0 0 0 508
2022-05-22 0 1 0 0 901
2022-05-23 0 0 0 0 1,030
2022-05-24 0 0 1 2 563
2022-05-25 0 0 1 5 622
2022-05-26 0 0 0 0 586
2022-05-27 0 0 0 0 549
2022-05-28 0 0 1 1 1,025
2022-05-29 0 0 0 0 852
2022-05-30 0 0 0 0 744
2022-05-31 0 0 0 0 673
April 2022 61 84 44 14 32,856

34 Guests, 0 Users