Recent

Welcome to Atomix Game Center. Please login or sign up.

May 19, 2024, 10:08 PM

Login with username, password and session length
Members
  • Total Members: 203
  • Latest: XiØN
Stats
  • Total Posts: 149
  • Total Topics: 96
  • Online Today: 12
  • Online Ever: 220
  • (Jan 13, 2023, 01:42 AM)
Users Online
Users: 0
Guests: 3
Total: 3

Shoutbox

2022 Apr 10 06:13:34
Niktout: Join us on discord: https://discord.gg/RYWy7KpXUm

2022 Apr 10 05:54:12
Niktout: Hi everyone!  ;D

Atomix Game Center - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
203
Total Posts:
149
Total Topics:
96
Total Categories:
6
Users Online:
3
Most Online:
220 - Jan 13, 2023, 01:42 AM
Online today:
12
Total page views:
2,540,235
Average registrations per day:
0.41
Average posts per day:
0.28
Average topics per day:
0.16
Total Boards:
105
Latest Member:
XiØN
Average online per day:
8.39
Gender stats:
None: 68
Male: 107
Female: 28
Average page views per day:
3,286.20

Top Topic Starters

Niktout
52
Tita
24
AtlemVenta
6
Antares
2
Myuniru
2
Goon
1
ridy
1
Haruhara
1
Eruuru
1
Kanokeira
1
Jyester
1

Most Time Online

Kuesi
37d 19h 30m
danteyin916
30d 17h 53m
Niktout
29d 29m
Zealot
18d 11h 34m
Miuchiz
14d 18h 22m
Eruuru
8d 1h 40m
soras24
4d 4h 59m
rodocamilo
3d 1h 42m
ithree
2d 14h 17m
phynellus
2d 11h 56m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 17 24 46 72 1,027,677
May 2024 0 0 6 72 121,941
April 2024 4 4 7 42 251,910
2024-04-01 0 0 0 35 5,494
2024-04-02 0 0 1 13 5,373
2024-04-03 0 0 0 18 2,375
2024-04-04 0 0 1 22 1,934
2024-04-05 0 0 0 22 14,023
2024-04-06 1 1 0 15 2,060
2024-04-07 0 0 0 15 2,901
2024-04-08 1 1 1 29 3,691
2024-04-09 0 0 0 11 1,561
2024-04-10 0 0 0 9 1,822
2024-04-11 0 0 0 14 1,626
2024-04-12 0 0 1 12 1,636
2024-04-13 0 0 0 16 1,515
2024-04-14 0 0 0 13 1,559
2024-04-15 0 0 0 18 4,016
2024-04-16 0 0 0 21 3,657
2024-04-17 0 0 0 22 4,553
2024-04-18 0 0 0 29 6,261
2024-04-19 2 2 1 31 7,362
2024-04-20 0 0 0 23 4,709
2024-04-21 0 0 1 19 3,765
2024-04-22 0 0 0 29 4,159
2024-04-23 0 0 0 30 13,712
2024-04-24 0 0 1 33 26,326
2024-04-25 0 0 0 36 25,436
2024-04-26 0 0 0 37 27,691
2024-04-27 0 0 0 39 28,169
2024-04-28 0 0 0 42 27,687
2024-04-29 0 0 0 31 12,011
2024-04-30 0 0 0 28 4,826
March 2024 9 11 9 31 313,840
February 2024 2 6 20 46 138,683
2024-02-01 0 0 0 19 1,876
2024-02-02 0 0 0 22 1,880
2024-02-03 0 0 1 25 2,579
2024-02-04 0 0 0 23 1,853
2024-02-05 0 0 0 26 2,393
2024-02-06 0 0 0 25 2,935
2024-02-07 0 0 0 28 2,529
2024-02-08 0 0 1 38 3,018
2024-02-09 0 0 2 29 2,741
2024-02-10 0 0 0 30 3,181
2024-02-11 0 0 1 29 3,058
2024-02-12 0 0 0 28 3,719
2024-02-13 1 1 0 27 5,107
2024-02-14 1 1 0 26 6,765
2024-02-15 0 0 1 46 7,478
2024-02-16 0 0 0 28 2,976
2024-02-17 0 0 0 24 2,999
2024-02-18 0 1 2 19 3,570
2024-02-19 0 1 1 20 3,831
2024-02-20 0 0 0 34 3,535
2024-02-21 0 1 2 24 3,275
2024-02-22 0 0 0 19 3,902
2024-02-23 0 0 2 23 13,423
2024-02-24 0 1 1 24 9,157
2024-02-25 0 0 1 23 5,219
2024-02-26 0 0 2 23 8,543
2024-02-27 0 0 1 31 2,810
2024-02-28 0 0 1 37 2,815
2024-02-29 0 0 1 27 21,516
January 2024 2 3 4 19 201,303
* 2023 13 41 65 220 692,623
December 2023 2 3 6 12 41,986
2023-12-01 0 0 0 3 2,269
2023-12-02 0 0 0 12 2,006
2023-12-03 0 0 0 8 1,933
2023-12-04 0 0 0 6 599
2023-12-05 0 0 0 8 12,305
2023-12-06 0 0 0 4 1,106
2023-12-07 0 0 0 6 789
2023-12-08 0 0 0 2 601
2023-12-09 0 0 0 4 1,183
2023-12-10 0 0 0 5 892
2023-12-11 0 0 0 5 1,634
2023-12-12 0 0 2 10 962
2023-12-13 0 0 0 3 616
2023-12-14 1 2 0 7 2,102
2023-12-15 0 0 0 2 756
2023-12-16 0 0 0 0 341
2023-12-17 0 0 0 4 1,232
2023-12-18 0 0 1 6 1,195
2023-12-19 0 0 0 8 1,327
2023-12-20 0 0 1 4 627
2023-12-21 0 0 1 1 389
2023-12-22 0 0 0 7 1,186
2023-12-23 0 0 1 0 314
2023-12-24 1 1 0 6 1,226
2023-12-25 0 0 0 4 599
2023-12-26 0 0 0 4 850
2023-12-27 0 0 0 2 530
2023-12-28 0 0 0 4 440
2023-12-29 0 0 0 8 704
2023-12-30 0 0 0 2 723
2023-12-31 0 0 0 0 550
November 2023 0 0 1 11 47,241
October 2023 1 1 3 16 59,612
September 2023 0 0 1 12 20,381
August 2023 3 12 2 19 43,694
July 2023 0 0 3 8 27,700
June 2023 0 5 14 37 26,167
2023-06-01 0 0 0 6 910
2023-06-02 0 0 0 6 441
2023-06-03 0 0 0 8 1,840
2023-06-04 0 0 0 35 778
2023-06-05 0 0 1 6 436
2023-06-06 0 0 0 5 309
2023-06-07 0 0 0 3 333
2023-06-08 0 0 2 4 442
2023-06-09 0 0 0 8 2,424
2023-06-10 0 0 0 0 469
2023-06-11 0 0 0 7 706
2023-06-12 0 2 4 6 885
2023-06-13 0 0 0 0 374
2023-06-14 0 0 0 6 615
2023-06-15 0 2 1 8 535
2023-06-16 0 0 0 2 2,093
2023-06-17 0 0 0 6 641
2023-06-18 0 0 1 3 467
2023-06-19 0 0 0 2 566
2023-06-20 0 0 0 37 378
2023-06-21 0 1 2 10 1,390
2023-06-22 0 0 1 6 920
2023-06-23 0 0 0 3 765
2023-06-24 0 0 0 2 490
2023-06-25 0 0 0 5 1,603
2023-06-26 0 0 1 6 1,439
2023-06-27 0 0 0 4 848
2023-06-28 0 0 0 2 1,176
2023-06-29 0 0 0 6 792
2023-06-30 0 0 1 5 1,102
May 2023 0 2 8 15 53,811
April 2023 0 7 10 11 64,438
March 2023 1 1 6 11 90,373
February 2023 0 2 5 15 91,013
January 2023 6 8 6 220 126,207
2023-01-01 0 0 0 11 1,586
2023-01-02 0 0 1 5 1,541
2023-01-03 0 0 0 6 2,943
2023-01-04 0 0 2 20 1,570
2023-01-05 0 0 1 8 2,213
2023-01-06 1 2 0 8 1,610
2023-01-07 3 4 0 9 3,143
2023-01-08 0 0 0 10 5,629
2023-01-09 0 0 0 10 8,331
2023-01-10 0 0 0 8 6,837
2023-01-11 0 0 0 7 7,499
2023-01-12 0 0 0 13 8,238
2023-01-13 0 0 0 220 8,245
2023-01-14 0 0 0 9 7,352
2023-01-15 1 1 1 10 3,476
2023-01-16 0 0 0 10 3,880
2023-01-17 0 0 0 10 2,652
2023-01-18 0 0 0 13 14,079
2023-01-19 1 1 1 6 1,845
2023-01-20 0 0 0 14 4,122
2023-01-21 0 0 0 7 1,596
2023-01-22 0 0 0 9 1,540
2023-01-23 0 0 0 5 1,269
2023-01-24 0 0 0 7 3,431
2023-01-25 0 0 0 9 4,406
2023-01-26 0 0 0 6 3,752
2023-01-27 0 0 0 8 3,928
2023-01-28 0 0 0 7 3,320
2023-01-29 0 0 0 7 2,869
2023-01-30 0 0 0 2 1,568
2023-01-31 0 0 0 8 1,737
* 2022 95 148 209 16 819,935
December 2022 3 3 6 14 132,582
2022-12-01 0 0 0 12 24,734
2022-12-02 0 0 1 10 5,689
2022-12-03 0 0 0 13 6,343
2022-12-04 0 0 0 11 5,954
2022-12-05 0 0 0 11 17,573
2022-12-06 0 0 1 7 6,472
2022-12-07 2 2 2 4 5,653
2022-12-08 0 0 0 11 6,523
2022-12-09 1 1 1 14 7,662
2022-12-10 0 0 0 7 3,771
2022-12-11 0 0 0 6 1,536
2022-12-12 0 0 0 7 3,645
2022-12-13 0 0 0 4 1,241
2022-12-14 0 0 0 10 2,074
2022-12-15 0 0 0 4 1,725
2022-12-16 0 0 0 9 1,465
2022-12-17 0 0 0 6 2,224
2022-12-18 0 0 0 2 1,454
2022-12-19 0 0 0 6 3,284
2022-12-20 0 0 1 7 3,123
2022-12-21 0 0 0 8 1,870
2022-12-22 0 0 0 10 2,008
2022-12-23 0 0 0 12 2,062
2022-12-24 0 0 0 5 2,356
2022-12-25 0 0 0 6 1,912
2022-12-26 0 0 0 7 3,472
2022-12-27 0 0 0 7 1,565
2022-12-28 0 0 0 6 2,393
2022-12-29 0 0 0 4 1,288
2022-12-30 0 0 0 6 701
2022-12-31 0 0 0 7 810
November 2022 3 3 27 14 136,920
October 2022 15 38 36 13 218,926
September 2022 10 11 24 12 100,730
August 2022 1 5 19 9 110,636
July 2022 0 0 22 9 26,263
June 2022 1 1 20 16 37,710
May 2022 1 3 11 7 23,312
April 2022 61 84 44 14 32,856

3 Guests, 0 Users