Recent

Welcome to Atomix Game Center. Please login or sign up.

May 19, 2024, 06:55 PM

Login with username, password and session length
Members
  • Total Members: 203
  • Latest: XiØN
Stats
  • Total Posts: 149
  • Total Topics: 96
  • Online Today: 12
  • Online Ever: 220
  • (Jan 13, 2023, 01:42 AM)
Users Online
Users: 0
Guests: 5
Total: 5

Shoutbox

2022 Apr 10 06:13:34
Niktout: Join us on discord: https://discord.gg/RYWy7KpXUm

2022 Apr 10 05:54:12
Niktout: Hi everyone!  ;D

Atomix Game Center - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
203
Total Posts:
149
Total Topics:
96
Total Categories:
6
Users Online:
5
Most Online:
220 - Jan 13, 2023, 01:42 AM
Online today:
12
Total page views:
2,539,093
Average registrations per day:
0.41
Average posts per day:
0.28
Average topics per day:
0.16
Total Boards:
105
Latest Member:
XiØN
Average online per day:
8.39
Gender stats:
None: 68
Male: 107
Female: 28
Average page views per day:
3,284.73

Top Topic Starters

Niktout
52
Tita
24
AtlemVenta
6
Antares
2
Myuniru
2
Goon
1
ridy
1
Haruhara
1
Eruuru
1
Kanokeira
1
Jyester
1

Most Time Online

Kuesi
37d 19h 30m
danteyin916
30d 17h 53m
Niktout
29d 29m
Zealot
18d 11h 34m
Miuchiz
14d 18h 22m
Eruuru
8d 1h 40m
soras24
4d 4h 59m
rodocamilo
3d 1h 42m
ithree
2d 14h 17m
phynellus
2d 11h 56m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 17 24 46 72 1,026,535
May 2024 0 0 6 72 120,799
2024-05-01 0 0 0 32 4,738
2024-05-02 0 0 0 63 6,413
2024-05-03 0 0 1 65 11,714
2024-05-04 0 0 0 57 6,088
2024-05-05 0 0 0 50 5,901
2024-05-06 0 0 0 72 8,243
2024-05-07 0 0 0 49 5,151
2024-05-08 0 0 0 45 4,453
2024-05-09 0 0 0 43 3,835
2024-05-10 0 0 0 32 3,931
2024-05-11 0 0 1 21 2,254
2024-05-12 0 0 0 38 4,479
2024-05-13 0 0 0 34 3,494
2024-05-14 0 0 1 41 4,301
2024-05-15 0 0 1 37 4,162
2024-05-16 0 0 0 31 7,143
2024-05-17 0 0 2 35 19,335
2024-05-18 0 0 0 34 8,209
2024-05-19 0 0 0 12 6,955
April 2024 4 4 7 42 251,910
March 2024 9 11 9 31 313,840
2024-03-01 0 0 0 27 25,424
2024-03-02 0 0 0 29 25,783
2024-03-03 0 0 1 31 10,301
2024-03-04 0 0 0 22 2,944
2024-03-05 0 0 0 10 1,914
2024-03-06 0 0 0 17 22,749
2024-03-07 1 1 0 17 10,053
2024-03-08 1 1 0 10 811
2024-03-09 1 1 0 12 1,333
2024-03-10 0 1 0 11 1,161
2024-03-11 0 0 0 11 3,203
2024-03-12 0 0 0 15 1,432
2024-03-13 3 3 1 17 1,633
2024-03-14 0 0 0 13 1,089
2024-03-15 0 0 0 14 1,195
2024-03-16 0 0 0 8 3,006
2024-03-17 0 0 0 18 1,526
2024-03-18 0 0 0 13 1,748
2024-03-19 0 0 0 13 2,937
2024-03-20 0 0 0 12 4,355
2024-03-21 0 0 0 14 5,505
2024-03-22 0 0 0 14 6,764
2024-03-23 0 0 3 12 5,241
2024-03-24 0 0 1 23 18,843
2024-03-25 1 1 0 21 27,906
2024-03-26 0 0 1 17 24,856
2024-03-27 0 0 0 10 26,238
2024-03-28 1 2 1 19 26,064
2024-03-29 0 0 1 21 29,810
2024-03-30 0 0 0 15 12,519
2024-03-31 1 1 0 19 5,497
February 2024 2 6 20 46 138,683
January 2024 2 3 4 19 201,303
* 2023 13 41 65 220 692,623
December 2023 2 3 6 12 41,986
November 2023 0 0 1 11 47,241
2023-11-01 0 0 0 4 1,068
2023-11-02 0 0 0 8 1,226
2023-11-03 0 0 0 6 1,714
2023-11-04 0 0 0 11 2,258
2023-11-05 0 0 1 6 1,925
2023-11-06 0 0 0 1 354
2023-11-07 0 0 0 7 760
2023-11-08 0 0 0 3 1,119
2023-11-09 0 0 0 4 653
2023-11-10 0 0 0 8 1,848
2023-11-11 0 0 0 2 706
2023-11-12 0 0 0 3 663
2023-11-13 0 0 0 4 746
2023-11-14 0 0 0 3 584
2023-11-15 0 0 0 8 1,114
2023-11-16 0 0 0 8 1,533
2023-11-17 0 0 0 6 1,236
2023-11-18 0 0 0 5 597
2023-11-19 0 0 0 5 1,005
2023-11-20 0 0 0 8 1,475
2023-11-21 0 0 0 0 1,333
2023-11-22 0 0 0 4 1,839
2023-11-23 0 0 0 3 2,028
2023-11-24 0 0 0 6 1,808
2023-11-25 0 0 0 5 2,498
2023-11-26 0 0 0 4 2,303
2023-11-27 0 0 0 4 2,591
2023-11-28 0 0 0 6 3,807
2023-11-29 0 0 0 2 2,986
2023-11-30 0 0 0 10 3,464
October 2023 1 1 3 16 59,612
2023-10-01 0 0 0 3 2,996
2023-10-02 0 0 0 6 739
2023-10-03 0 0 0 5 440
2023-10-04 0 0 0 3 348
2023-10-05 0 0 0 1 322
2023-10-06 0 0 0 4 722
2023-10-07 0 0 0 6 391
2023-10-08 0 0 0 5 402
2023-10-09 0 0 1 2 578
2023-10-10 0 0 0 0 501
2023-10-11 0 0 0 8 280
2023-10-12 0 0 0 4 327
2023-10-13 0 0 0 0 777
2023-10-14 0 0 0 4 4,272
2023-10-15 0 0 0 4 4,760
2023-10-16 0 0 0 5 7,643
2023-10-17 0 0 0 3 2,515
2023-10-18 0 0 1 3 802
2023-10-19 0 0 0 13 4,005
2023-10-20 1 1 1 2 1,249
2023-10-21 0 0 0 4 737
2023-10-22 0 0 0 7 3,605
2023-10-23 0 0 0 7 2,861
2023-10-24 0 0 0 3 1,048
2023-10-25 0 0 0 6 8,372
2023-10-26 0 0 0 5 5,902
2023-10-27 0 0 0 16 508
2023-10-28 0 0 0 4 788
2023-10-29 0 0 0 4 425
2023-10-30 0 0 0 5 625
2023-10-31 0 0 0 2 672
September 2023 0 0 1 12 20,381
August 2023 3 12 2 19 43,694
July 2023 0 0 3 8 27,700
June 2023 0 5 14 37 26,167
May 2023 0 2 8 15 53,811
2023-05-01 0 0 0 6 1,688
2023-05-02 0 0 0 3 909
2023-05-03 0 0 1 7 1,177
2023-05-04 0 0 0 6 595
2023-05-05 0 0 0 3 730
2023-05-06 0 0 0 5 1,789
2023-05-07 0 0 0 4 1,832
2023-05-08 0 0 2 3 853
2023-05-09 0 0 0 5 1,344
2023-05-10 0 0 0 4 958
2023-05-11 0 0 0 3 284
2023-05-12 0 2 1 5 1,033
2023-05-13 0 0 0 6 1,915
2023-05-14 0 0 0 3 548
2023-05-15 0 0 0 5 1,492
2023-05-16 0 0 1 3 425
2023-05-17 0 0 0 7 2,377
2023-05-18 0 0 0 5 1,458
2023-05-19 0 0 2 12 389
2023-05-20 0 0 1 3 264
2023-05-21 0 0 0 6 731
2023-05-22 0 0 0 7 2,131
2023-05-23 0 0 0 11 2,924
2023-05-24 0 0 0 7 2,616
2023-05-25 0 0 0 5 1,557
2023-05-26 0 0 0 4 1,588
2023-05-27 0 0 0 6 710
2023-05-28 0 0 0 6 13,870
2023-05-29 0 0 0 4 876
2023-05-30 0 0 0 3 891
2023-05-31 0 0 0 15 3,857
April 2023 0 7 10 11 64,438
2023-04-01 0 1 1 7 3,162
2023-04-02 0 0 1 6 2,019
2023-04-03 0 0 0 11 1,290
2023-04-04 0 0 0 7 1,289
2023-04-05 0 0 0 6 1,523
2023-04-06 0 0 1 7 1,694
2023-04-07 0 0 0 5 577
2023-04-08 0 0 0 5 1,342
2023-04-09 0 0 0 4 1,496
2023-04-10 0 0 0 6 1,715
2023-04-11 0 0 0 4 3,820
2023-04-12 0 0 0 5 2,510
2023-04-13 0 0 0 7 9,638
2023-04-14 0 0 0 5 8,735
2023-04-15 0 1 3 5 2,364
2023-04-16 0 1 2 5 3,251
2023-04-17 0 0 0 6 1,704
2023-04-18 0 0 1 4 915
2023-04-19 0 0 0 1 735
2023-04-20 0 0 0 4 640
2023-04-21 0 0 0 6 486
2023-04-22 0 0 0 3 902
2023-04-23 0 2 0 6 1,407
2023-04-24 0 0 0 5 2,158
2023-04-25 0 0 0 4 1,900
2023-04-26 0 0 0 3 1,602
2023-04-27 0 0 0 4 991
2023-04-28 0 2 0 5 917
2023-04-29 0 0 1 5 2,069
2023-04-30 0 0 0 4 1,587
March 2023 1 1 6 11 90,373
February 2023 0 2 5 15 91,013
January 2023 6 8 6 220 126,207
* 2022 95 148 209 16 819,935
December 2022 3 3 6 14 132,582
November 2022 3 3 27 14 136,920
2022-11-01 0 0 1 7 6,867
2022-11-02 0 0 1 6 4,363
2022-11-03 0 0 2 5 4,413
2022-11-04 0 0 4 5 8,450
2022-11-05 0 0 2 8 9,053
2022-11-06 0 0 0 4 10,845
2022-11-07 0 0 2 0 1,261
2022-11-08 0 0 2 8 14,080
2022-11-09 0 0 1 2 2,619
2022-11-10 0 0 0 7 3,525
2022-11-11 0 0 1 8 3,072
2022-11-12 0 0 2 5 3,710
2022-11-13 0 0 1 10 2,730
2022-11-14 0 0 2 2 1,007
2022-11-15 0 0 2 10 697
2022-11-16 0 0 0 0 6,863
2022-11-17 0 0 1 6 3,322
2022-11-18 0 0 1 4 1,912
2022-11-19 0 0 0 0 3,087
2022-11-20 0 0 1 12 2,845
2022-11-21 0 0 0 3 2,758
2022-11-22 0 0 1 3 1,840
2022-11-23 1 1 0 8 2,244
2022-11-24 0 0 0 10 3,745
2022-11-25 2 2 0 10 7,469
2022-11-26 0 0 0 14 7,938
2022-11-27 0 0 0 11 3,704
2022-11-28 0 0 0 9 3,541
2022-11-29 0 0 0 12 6,249
2022-11-30 0 0 0 11 2,711
October 2022 15 38 36 13 218,926
2022-10-01 0 0 1 4 2,639
2022-10-02 0 0 2 6 2,343
2022-10-03 0 2 0 4 2,083
2022-10-04 1 4 1 7 4,005
2022-10-05 0 2 1 2 3,876
2022-10-06 1 5 1 9 3,703
2022-10-07 0 6 1 6 8,843
2022-10-08 1 1 1 6 6,967
2022-10-09 0 0 1 5 2,904
2022-10-10 1 2 3 9 7,844
2022-10-11 1 1 1 7 6,635
2022-10-12 2 3 3 13 15,404
2022-10-13 0 1 0 5 13,646
2022-10-14 1 1 0 4 8,325
2022-10-15 1 2 2 6 18,791
2022-10-16 0 0 0 3 4,635
2022-10-17 1 1 1 9 5,046
2022-10-18 1 1 1 4 7,294
2022-10-19 0 0 1 0 6,069
2022-10-20 0 0 0 4 3,197
2022-10-21 0 0 0 5 13,732
2022-10-22 0 0 3 6 3,418
2022-10-23 0 1 0 9 2,975
2022-10-24 1 1 2 6 6,588
2022-10-25 0 0 1 5 2,540
2022-10-26 0 0 0 8 3,736
2022-10-27 0 0 1 5 14,390
2022-10-28 0 0 3 4 9,206
2022-10-29 1 2 0 6 1,108
2022-10-30 1 1 2 4 9,497
2022-10-31 1 1 3 11 17,487
September 2022 10 11 24 12 100,730
August 2022 1 5 19 9 110,636
July 2022 0 0 22 9 26,263
June 2022 1 1 20 16 37,710
2022-06-01 0 0 1 5 811
2022-06-02 0 0 1 2 783
2022-06-03 0 0 0 0 841
2022-06-04 0 0 1 1 822
2022-06-05 1 1 0 3 1,810
2022-06-06 0 0 0 0 568
2022-06-07 0 0 3 9 762
2022-06-08 0 0 1 6 2,434
2022-06-09 0 0 0 0 2,389
2022-06-10 0 0 0 11 3,233
2022-06-11 0 0 0 8 1,435
2022-06-12 0 0 1 0 1,918
2022-06-13 0 0 1 3 1,308
2022-06-14 0 0 0 0 1,276
2022-06-15 0 0 1 8 1,498
2022-06-16 0 0 1 16 2,037
2022-06-17 0 0 0 0 1,539
2022-06-18 0 0 2 3 1,655
2022-06-19 0 0 1 0 1,536
2022-06-20 0 0 1 9 1,439
2022-06-21 0 0 2 11 1,669
2022-06-22 0 0 2 3 1,131
2022-06-23 0 0 0 0 631
2022-06-24 0 0 0 0 773
2022-06-25 0 0 0 0 388
2022-06-26 0 0 1 4 692
2022-06-27 0 0 0 0 388
2022-06-28 0 0 0 0 586
2022-06-29 0 0 0 0 565
2022-06-30 0 0 0 0 793
May 2022 1 3 11 7 23,312
April 2022 61 84 44 14 32,856

5 Guests, 0 Users